Régionales 2010 : sondage IFOP
Le climat politique en Alsace
dans la perspective des élections régionales*
Résultats détaillés
Le 1er février 2010
Les intentions de vote au premier tour
Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections régionales, ici en Alsace, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Ensemble (%) | |
La liste Lutte Ouvrière conduite par Julien WOSTYN .............................. | 2 |
La liste du Nouveau Parti Anticapitaliste .................................................. | 2.5 |
La liste du Front de gauche soutenue par le Parti communiste et le Parti de gauche conduite par Jean Yves CAUSER ............................................................ | 1.5 |
La liste du Parti socialiste conduite par Jacques BIGOT ........................... | 18 |
La liste d’Europe Ecologie Alsace soutenue par les Verts, Régions et Peuples Solidaires et le MEI conduite par Jacques FERNIQUE ................................................. | 21 |
La liste du MoDem conduite par Yann WERHLING ............................... | 4 |
La liste de l’UMP et du Nouveau Centre conduite par Philippe RICHERT | 34 |
La liste de la Force centriste Alsace / Alliance centriste conduite par Bernard STOESSEL | 2 |
La liste régionaliste « Alsace D’abord» conduite par Jacques CORDONNIER | 4 |
La liste du Front National conduite par Patrick BINDER ......................... | 11 |
Une autre liste .......................................................................................... | - |
TOTAL.................................................................................................... | 100 |
A six semaines des élections régionales, la situation politique en Alsace, seule région métropolitaine détenue par l’UMP, s’avère tout à fait spécifique par rapport au contexte national : à gauche, la liste Europe Ecologie devance de 3 points la liste socialiste et confirme donc son succès des dernières élections européennes. Avec 34% des intentions de vote, la liste UMP-Nouveau Centre arrive toutefois en tête au premier tour, à un étiage équivalent à celui des derniers scrutins régionaux et européens. Toutefois, faute de réserves de voix suffisantes et compte-tenu de la poussée de la gauche ainsi que de la présence probable de la liste FN (11%) au second tour, la perte de cette région par la majorité présidentielle constitue, sur la base du rapport de force politique actuel, une hypothèse envisageable.
Frédéric Dabi, Directeur du Département Opinion de l’Ifop |
Les intentions de vote second tour
Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour des élections régionales, ici en Alsace, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Hypothèse de triangulaire Europe Ecologie, UMP, Front national (*)-
Ensemble (%) | |
La liste d’Europe Ecologie Alsace soutenue par les Verts, Régions et Peuples Solidaires et le MEI conduite par Jacques FERNIQUE .............................................................................. | 44 |
La liste de l’UMP et du Nouveau Centre conduite par Philippe RICHERT ................................................................................. | 43 |
La liste du Front National conduite par Patrick BINDER .......... | 13 |
TOTAL.................................................................................... | 100 |
(*) Hypothèse de second tour la plus probable compte-tenu du rapport de force électoral mesuré dans la perspective du premier tour de scrutin.
Hypothèse de triangulaire Parti socialiste, UMP, Front national -
Ensemble (%) | |
La liste du Parti socialiste conduite par Jacques BIGOT ........... | 41 |
La liste de l’UMP et du Nouveau Centre conduite par Philippe RICHERT ................................................................................. | 44 |
La liste du Front National conduite par Patrick BINDER .......... | 15 |
TOTAL.................................................................................... | 100 |
Les principaux enjeux locaux
Question : Parmi les dossiers suivants, quels sont les deux qui vous semblent prioritaires pour la région Alsace ?
Ensemble (%) | |
La sauvegarde et le développement de l’emploi ....................... | 59 |
La lutte contre l'insécurité ........................................................ | 31 |
La protection de l’environnement ............................................ | 29 |
Le développement économique ............................................... | 27 |
L’éducation .............................................................................. | 27 |
La construction de logements ................................................... | 13 |
L’amélioration et le développement des transports en commun | 13 |
- Ne se prononcent pas ...................................................... | - |
TOTAL.................................................................................... | (*) |
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses.
*Méthodologie
Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa réalisation et non pas une prédiction.
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop.
Etude réalisée par l'Ifop pour : | Paris Match et L’Alsace, en partenariat avec Public Sénat |
Echantillon | Echantillon de 803 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population de la région Alsace âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après stratification par département et catégorie d’agglomération. |
Mode de recueil | Les interviews ont eu lieu par téléphone (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). |
Dates de terrain | Du 28 au 30 janvier 2010 |
Avertissement : l’Ifop rappelle que les résultats de cette enquête doivent être interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force actuels dans la perspective du prochain scrutin régional en Alsace.
En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote
a voir et à revoir
-
Les dessous de la loi - Les yeux dans les jeux
Diffusé le: 03 mai 2010 -
Documentaire - Le Pen, le dernier combat
Diffusé le: 19 avril 2010 -
Bibliotheque medicis - Ecrire: Sauve qui peut!
Diffusé le: 05 mars 2010 -
Deshabillons-les - Quand les politiques se lâchent...
Diffusé le: 23 février 2010 -
Le 22h - Jean Veil, Françoise Fressoz et Pascale Robert Diart
Diffusé le: 01 septembre 2010 -
Le 19h - Marc-Olivier Padis, Rédacteur en chef de la revue Esprit
Diffusé le: 01 septembre 2010 -
Evenement - Université d'été du MEDEF : Table ronde sur la crise économique
Diffusé le: 01 septembre 2010 -
Le 19h - Nadine Morano, Secrétaire d'Etat chargée de la Famille et de la Solidarité
Diffusé le: 31 août 2010 -
Le 22h - Christian Paul, député PS de la Nièvre
Diffusé le: 31 août 2010

